MRNA Options Chain
Underlying $214.16Options data is delayed (roughly 15 minutes) and provided by Yahoo Finance. We are working on an upgrade to a faster, more complete data source (with Greeks and historical chains) soon.
Expiration
110 contracts
| Strike | Last | Bid | Ask | Volume | Open Int. | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $75.00 | 138.77 | 137.90 | 141.10 | 2 | 30 | 657.8% |
| $80.00 | 127.65 | 132.65 | 135.70 | 36 | 9 | 425.0% |
| $85.00 | 99.99 | 127.20 | 131.10 | 1 | 2 | 796.7% |
| $90.00 | 137.80 | 122.20 | 126.10 | 2 | 2 | 752.5% |
| $95.00 | 127.15 | 117.20 | 121.10 | 4 | 4 | 710.8% |
| $100.00 | 89.02 | 113.45 | 116.00 | 20 | 21 | 529.7% |
| $105.00 | 123.65 | 107.25 | 111.15 | - | 11 | 350.0% |
| $110.00 | 79.00 | 102.50 | 106.00 | 1 | 43 | 361.7% |
| $115.00 | 84.45 | 97.25 | 101.15 | 2 | 10 | 307.8% |
| $120.00 | 93.63 | 92.10 | 96.25 | 1 | 35 | 256.3% |
| $124.00 | 90.63 | 88.25 | 92.15 | 6 | 2 | 273.4% |
| $125.00 | 89.63 | 87.25 | 91.15 | 6 | 4 | 270.3% |
| $126.00 | 102.01 | 86.25 | 90.15 | 6 | 12 | 265.6% |
| $127.00 | 101.35 | 85.25 | 89.15 | 30 | 15 | 262.5% |
| $128.00 | 100.07 | 84.25 | 88.15 | 2 | 3 | 259.4% |
| $129.00 | 75.16 | 83.25 | 87.15 | 1 | 61 | 254.7% |
| $130.00 | 74.40 | 82.80 | 85.45 | 1 | 424 | 427.7% |
| $131.00 | 84.81 | 81.25 | 84.70 | 1 | 221 | 439.0% |
| $132.00 | 83.76 | 80.25 | 84.15 | 1 | 27 | 243.8% |
| $133.00 | 71.16 | 79.25 | 83.15 | 1 | 59 | 240.6% |
| $134.00 | 70.37 | 78.25 | 82.15 | 1 | 22 | 237.5% |
| $135.00 | 81.45 | 77.25 | 81.15 | 20 | 27 | 234.4% |
| $136.00 | 80.34 | 76.25 | 79.90 | 20 | 15 | 422.9% |
| $137.00 | 55.19 | 75.25 | 79.15 | 3 | 29 | 226.6% |
| $138.00 | 61.38 | 74.65 | 77.90 | 15 | 22 | 255.5% |
| $139.00 | 64.10 | 73.25 | 77.15 | 17 | 15 | 220.3% |
| $140.00 | 59.82 | 72.25 | 76.15 | 6 | 62 | 217.2% |
| $141.00 | 62.05 | 71.25 | 75.15 | 56 | 24 | 214.1% |
| $142.00 | 61.10 | 70.25 | 74.15 | 70 | 25 | 210.9% |
| $143.00 | 73.35 | 69.30 | 73.35 | 4 | 30 | 248.8% |
| $144.00 | 73.02 | 68.25 | 72.20 | 14 | 24 | 216.4% |
| $145.00 | 72.05 | 67.25 | 71.20 | 12 | 38 | 212.5% |
| $146.00 | 67.92 | 66.25 | 70.20 | 28 | 30 | 209.4% |
| $147.00 | 67.15 | 65.45 | 68.85 | 107 | 31 | 360.4% |
| $148.00 | 66.22 | 64.30 | 68.20 | 124 | 40 | 211.7% |
| $149.00 | 65.65 | 63.30 | 67.15 | 205 | 42 | 199.2% |
| $150.00 | 64.72 | 63.35 | 65.80 | 201 | 633 | 257.6% |
| $152.50 | 61.47 | 59.80 | 63.70 | 6 | 29 | 196.1% |
| $155.00 | 59.07 | 57.05 | 61.00 | 6 | 306 | 326.3% |
| $157.50 | 56.87 | 54.80 | 58.70 | 9 | 20 | 179.3% |
| $160.00 | 54.25 | 52.05 | 56.40 | 19 | 127 | 164.1% |
| $162.50 | 51.04 | 49.80 | 53.40 | 29 | 17 | 284.3% |
| $165.00 | 48.64 | 47.35 | 51.00 | 25 | 77 | 121.9% |
| $167.50 | 46.42 | 44.85 | 48.75 | 19 | 20 | 156.6% |
| $170.00 | 44.06 | 42.85 | 45.90 | 19 | 94 | 159.0% |
| $172.50 | 43.97 | 39.85 | 43.75 | 17 | 12 | 140.2% |
| $175.00 | 41.40 | 38.10 | 40.95 | 18 | 86 | 155.9% |
| $177.50 | 36.00 | 34.90 | 38.80 | 22 | 23 | 130.5% |
| $180.00 | 35.38 | 32.85 | 36.00 | 56 | 472 | 129.5% |
| $182.50 | 33.03 | 30.00 | 33.85 | 28 | 133 | 120.9% |
| $185.00 | 29.78 | 27.55 | 31.25 | 64 | 862 | 110.2% |
| $187.50 | 25.30 | 26.05 | 28.85 | 124 | 300 | 132.1% |
| $190.00 | 23.00 | 23.15 | 26.50 | 88 | 1,750 | 116.8% |
| $192.50 | 24.32 | 21.10 | 24.05 | 34 | 236 | 116.5% |
| $195.00 | 19.60 | 18.00 | 21.35 | 81 | 468 | 90.8% |
| $197.50 | 18.00 | 16.75 | 19.80 | 50 | 201 | 115.3% |
| $200.00 | 16.10 | 14.95 | 16.10 | 693 | 4,648 | 97.2% |
| $202.50 | 14.10 | 13.70 | 14.15 | 274 | 329 | 105.6% |
| $205.00 | 12.05 | 11.60 | 12.10 | 569 | 869 | 100.6% |
| $207.50 | 10.10 | 10.20 | 10.55 | 235 | 402 | 104.5% |
| $210.00 | 8.55 | 8.75 | 8.95 | 2,344 | 11,262 | 104.7% |
| $212.50 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 1,355 | 708 | 103.3% |
| $215.00 | 6.11 | 6.05 | 6.25 | 4,085 | 2,176 | 103.5% |
| $217.50 | 5.10 | 5.00 | 5.15 | 5,060 | 560 | 103.7% |
| $220.00 | 4.14 | 4.05 | 4.25 | 5,599 | 2,356 | 104.0% |
| $222.50 | 3.25 | 3.25 | 3.45 | 1,006 | 10,250 | 104.1% |
| $225.00 | 2.64 | 2.66 | 2.78 | 1,933 | 1,397 | 105.1% |
| $227.50 | 2.10 | 2.13 | 2.23 | 1,526 | 1,375 | 105.7% |
| $230.00 | 1.68 | 1.71 | 1.76 | 3,736 | 1,690 | 106.3% |
| $232.50 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 828 | 495 | 107.5% |
| $235.00 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1,051 | 869 | 108.5% |
| $237.50 | 0.93 | 0.85 | 0.91 | 589 | 189 | 109.7% |
| $240.00 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 2,517 | 1,523 | 111.2% |
| $242.50 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 332 | 184 | 112.5% |
| $245.00 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 729 | 1,412 | 113.7% |
| $247.50 | 0.42 | 0.30 | 0.48 | 441 | 463 | 116.9% |
| $250.00 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 2,310 | 5,724 | 117.7% |
| $252.50 | 0.24 | 0.20 | 0.38 | 344 | 520 | 122.6% |
| $255.00 | 0.22 | 0.05 | 0.25 | 399 | 233 | 115.2% |
| $257.50 | 0.18 | 0.13 | 0.37 | 163 | 125 | 130.9% |
| $260.00 | 0.14 | 0.08 | 0.24 | 728 | 5,058 | 127.1% |
| $262.50 | 0.13 | 0.06 | 0.23 | 72 | 64 | 130.5% |
| $265.00 | 0.16 | 0.05 | 0.32 | 99 | 533 | 140.6% |
| $267.50 | 0.10 | 0.06 | 0.33 | 18 | 34 | 146.9% |
| $270.00 | 0.06 | 0.05 | 0.21 | 66 | 714 | 143.4% |
| $272.50 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 382 | 62 | 153.1% |
| $275.00 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 90 | 437 | 142.2% |
| $277.50 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 11 | 82 | 144.1% |
| $280.00 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 106 | 302 | 145.3% |
| $282.50 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 40 | 32 | 150.0% |
| $285.00 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 15 | 72 | 143.8% |
| $287.50 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 36 | 5 | 152.3% |
| $290.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 13 | 206 | 145.3% |
| $292.50 | 0.10 | - | 0.24 | 18 | 96 | 182.4% |
| $295.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 100 | 145 | 156.3% |
| $297.50 | 0.02 | - | 0.24 | 31 | 46 | 190.6% |
| $300.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 669 | 3,534 | 160.9% |
| $302.50 | 0.01 | - | 0.23 | 13 | 44 | 198.0% |
| $305.00 | 0.01 | - | 0.23 | 78 | 548 | 202.0% |
| $307.50 | 0.06 | - | 0.27 | 6 | 3 | 210.2% |
| $310.00 | 0.04 | - | 0.15 | 254 | 644 | 199.2% |
| $312.50 | 0.10 | - | 0.21 | 5 | 3 | 211.3% |
| $315.00 | 0.08 | - | 0.21 | 3 | 39 | 215.2% |
| $317.50 | 0.66 | - | 0.21 | 2 | 1 | 218.8% |
| $320.00 | 0.01 | - | 0.01 | 16 | 932 | 168.8% |
| $322.50 | 0.30 | - | 0.21 | 2 | 2 | 226.6% |
| $325.00 | 2.18 | - | 0.10 | 1 | 127 | 211.7% |
| $327.50 | 2.13 | - | 0.21 | 2 | 5 | 233.6% |
| $330.00 | 0.01 | - | 0.01 | 24 | 1,827 | 178.1% |
| $332.50 | 0.03 | - | 0.03 | 6 | 111 | 198.4% |
Implied volatility (IV) is the market's forecast of how much the stock could move. Learn the metrics behind every stock in our glossary, or go back to the MRNA analysis.